APA SI CANALIZARE prin PNRR
In sedinta Consiliului Local Bragadiru din 09.01.2023 au fost aprobate 2 hotarari nr. 3 si 4 privind implementarea extinderii retelei de apa si canalizare pe 37 de strazi, care erau omise din proiectul de extindere a retelei de apa si canalizare gestionat de SC APA CANAL ILFOV SA si finantat din POIM 2014-2020, care este in desfasurare si are termen de finalizare iulie 2024.
Acestea sunt strazile pentru care noi am propus investitia la inceputul anului 2022, a fost respins amendamentul la momentul adoptarii bugetului local, dar ulterior a fost adaugata elaborarea documentatiei tehnice la o rectificare bugetara.
1.1.1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
Orasul Bragadiru dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila ce cuprinde urmatoarele obiecte:
- Sursa subterana alcatuita din 5 foraje;
- Conducte de aductiue cu o lungime de 710 m;
- Gospodaria de apa GA cu rezervoare de inmagazinare cu capacitatea de 500 mc si statie de pompare;
- Retea de distributie cu o lungime de 6.500 m.
Prin proiectul POS Mediu 2007-2012 sistemul de alimentare cu apa a fost extins/reabilitat cu urmatoarele:
- Extindere sursa apa cu 3 foraje;
- Reabilitarea celor 5 foraje existente;
- Reabilitare si extindere conducta de aductiune;
- Realizarea unei statii de clorinare;
- Extinderea capacitatii de inmagazinare cu 1000 mc;
- Statie de pompare;
- Extindere retea de distributie cu 37.082 m.
Prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 – 2020 sistemul de alimentare cu apa a fost impartit in 2 zone:
- Zona A cu alimentare din gospodaria de apa existenta in orasul Bragadiru;
- Zona B cu alimentare din reteaua de distributie APA Nova Bucuresti.
Astfel lucrarile propuse prin acest proiect sunt urmatoarele:
- Extindere conducta de aductiune cu 2.713 m;
- Extindere statie de tratare;
- Extindere capacitate de inmagazinare cu 700 mc;
- Extindere retea de distributie cu 34.966 m
- Scada
Reteaua de canalizare din localitatea Bragadiru are o lungime de 50.232 m, (din care prin programul POS Mediu s-au prevazuti 46.609 m) si are urmatoarele caracteristici.
Nr. crt. | Material | Diametru (mm) | Lungime (m) | Observatii |
1 | PVC SN8 | 250 | 48.481 | 3.823 m realizati in anul 2005 si 46.609 m realizati in cadrul POS Mediu, anul 2014 |
2 | PVC SN8 | 315 | 973 | |
3 | PVC SN8 | 500 | 778 | |
TOTAL Lungime | 50.232 |
In prezent in orasul Bragadiru sunt 10 statii de pompare apa uzata menajera, tip cheson cu electropompe submersibile.
Statie de epurare existenta Bragadiru
Amplasamentul statiei de epurare se afla in orasul Bragadiru, pe malul raului Sabar. Emisarul statiei de epurare este raul Sabar. Statia de epurare realizata prin POS Mediu pentru UAT-urile Bragadiru si Cornetu are o capacitate de 16.223 l.e. si o incarcare de 1.009 kgCBO5/zi. Solutia adoptata pentru epurarea apelor uzate este bazat pe tehnologia ICEAS (nitrificare-denitrificare si eliminarea biologica si chimica a fosforului).
Prin proiectul pentru care se depune cerere de finantare pe PNRR se vizeaza:
- Extindere retea de distributie a apei pe o lungime de 3.366 m, din conducte PN 10, PE100, SDR 17, cu diametrul De 110 mm. Odata cu executia retelei de distributie se vor realiza si bransamente pentru toti consumatorii ce urmeaza a fi deserviti. Prin prezentul proiect s-a considerat un numar de 263 bransamente, lungimea medie luata in calcul fiind de 7 m/bransament.
LOT 1
Nr. Crt. | Nume strada | Tronson | Dn mm | L m | Material conducta | Hidrant subteran DN80 | Bransament De 32 | Bransament De 40 | Camine | Vane in camin ø100 | Vane ingropate ø 100 |
1 | Str. Victoriei | CV9 – 25 | 110 | 118 | PEID PE 100 PN10 | 10 | 3 | CV9 | 2 | 1 | |
2 | Str. Independentei | 23 – 24 | 110 | 126 | PEID PE 100 PN10 | 6 | 5 | 3 | |||
3 | Str. Panduri | 22 – CV8 | 110 | 135 | PEID PE 100 PN10 | H29 | 5 | 5 | CV8 | 2 | 1 |
4 | Str. Pacii | CV6 – CV7 | 110 | 158 | PEID PE 100 PN10 | H27 | 10 | 5 | CV6, CV7 | 4 | |
5 | Str. Redutei | 17 – 20 | 110 | 135 | PEID PE 100 PN10 | 6 | 5 | 2 | |||
6 | Str. Troitei | 18 – 19 | 110 | 134 | PEID PE 100 PN10 | H28 | 4 | 4 | 2 | ||
7 | Str. Sipetului | CV5 – 16 | 110 | 128 | PEID PE 100 PN10 | H25 | 5 | 5 | CV5 | 2 | 1 |
8 | Str. Spatarului | 14 – 15 | 110 | 126 | PEID PE 100 PN10 | H26 | 7 | 4 | 2 | ||
9 | Alea Muzelor | Cex – 12 | 110 | 82 | PEID PE 100 PN10 | 3 | 1 | ||||
10 | Str. Plugarilor | 10 – 11 | 110 | 92 | PEID PE 100 PN10 | 7 | 2 | ||||
11 | Str. Monumentului | CV1 – CV2 | 110 | 368 | PEID PE 100 PN10 | H1, H2, H3, H5 | 17 | 20 | CV1 | 2 | |
12 | Str. Raul Doamnei | 1 – 2 | 110 | 843 | PEID PE 100 PN10 | H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12 | 20 | 5 | CV2, CV12, CV13 | 4 | |
13 | Str. Tunului | 5 – 6 | 110 | 143 | PEID PE 100 PN10 | H17 | 10 | 3 | 2 | ||
14 | Str. Tortei | 4 – 7 | 110 | 146 | PEID PE 100 PN10 | H18 | 6 | 5 | 1 | ||
15 | Aleea Tortei | 8 – 9 | 110 | 61 | PEID PE 100 PN10 | 6 | |||||
16 | Str. Ortacului | CV3 – 9 | 110 | 183 | PEID PE 100 PN10 | H19 | 5 | CV3 | 2 | ||
17 | Str. Ariesului | 3 – CV10 | 110 | 388 | PEID PE 100 PN10 | 47 | 20 | CV10 | 2 | 1 | |
Total | 3366 | 19 | 171 | 92 | 11 | 21 | 18 |
- Extinderea retelei de canalizare menajera cu urmatoarele obiecte componente: Extindere retea de canalizare menajera pe o lungime de 2642 m, din conducte PVC KG SN8/ PAFSIN SN10000 cu diametrul Dn 250 mm; Prin prezentul proiect s-a considerat un numar de 240 racorduri gravitationale.
LOT 1
Nr. Crt. | Nume Strada | Tronson | Conducte | Nr. Racorduri | ||
Material | Diametru [mm] | Lungime [m] | ||||
1 | Str. Victoriei | CM77 – CM78 | PVC KG | 250 | 114 | 13 |
2 | Str. Independentei | CM79 – CM80 | PVC KG | 250 | 122 | 11 |
3 | Str. Panduri | CM81 – Cm834 | PVC KG | 250 | 132 | 10 |
4 | Str. Pacii | CM87 – Cm649 | PVC KG | 250 | 150 | 15 |
5 | Str. Redutei | CM86 – CM83 | PVC KG | 250 | 139 | 11 |
6 | Str. Troitei | CM85 – CM82 | PVC KG | 250 | 138 | 8 |
7 | Str. Sipetului | CM73 – Cm662 | PVC KG | 250 | 121 | 10 |
8 | Str. Spatarului | CM75 – Cm662 | PVC KG | 250 | 113 | 11 |
9 | Alea Muzelor | CM111 – Cm553 | PVC KG | 250 | 85 | 3 |
10 | Str. Plugarilor | CM57 – CM58 | PVC KG | 250 | 87 | 7 |
11 | Str. Monumentului | CM67 – CM68 | PVC KG | 250 | 351 | 37 |
12 | Str. Raul Doamnei | CM91 – CM67 | PVC KG | 250 | 196 | 2 |
13 | Str. Tunului | CM59 – CM60 | PVC KG | 250 | 134 | 13 |
14 | Str. Tortei | CM61 – CM64 | PVC KG | 250 | 142 | 11 |
15 | Aleea Tortei | CM21 – CM66 | PVC KG | 250 | 61 | 6 |
16 | Str. Ortacului | CM65 – CM63 | PVC KG | 250 | 172 | 5 |
17 | Str. Ariesului | CM89 – Cm731 | PVC KG | 250 | 385 | 67 |
Total | 2642 | 240 |
- Extindere retea de distributie a apei pe o lungime de 4.114 m, din conducte PN 10, PE100, SDR 17, cu diametrul De 110 mm. Prin prezentul proiect s-a considerat un numar de 372 bransamente, lungimea medie luata in calcul fiind de 7 m/bransament.
LOT 2
Nr. Crt. | Nume strada | Dn mm | L m | Material conducta | Hidrant subteran DN80 | Bransament De 32 | Bransament De 40 | Camine | Vane in camin ø100 | Vane ingropate ø 100 |
1 | Aleea Simbolului | 110 | 112 | PEID PE 100 PN10 | 3 | 7 | 2 | CV2, CV3 | 4 | |
2 | Aleea Vointei | 110 | 404 | PEID PE 100 PN10 | 5 | 20 | 10 | 3 | ||
3 | Intrarea Smardan | 110 | 217 | PEID PE 100 PN10 | 3 | 12 | 5 | 1 | ||
4 | Str. Cugetarii | 110 | 105 | PEID PE 100 PN10 | 1 | 6 | 2 | |||
5 | Str. Eliberarii | 110 | 320 | PEID PE 100 PN10 | 4 | 20 | 10 | CV6 | 2 | 1 |
6 | Str. Epocii | 110 | 235 | PEID PE 100 PN10 | 2 | 13 | 3 | CV5, CV7 | 4 | |
7 | Str. Facliei | 110 | 210 | PEID PE 100 PN10 | 3 | 13 | 3 | |||
8 | Str. Freamatului | 110 | 223 | PEID PE 100 PN10 | 3 | 20 | 2 | 2 | ||
9 | Str. Generalului | 110 | 168 | PEID PE 100 PN10 | 2 | 20 | 4 | CV8 | 2 | 2 |
10 | Str. Invingatorilor | 110 | 136 | PEID PE 100 PN10 | 2 | 13 | 2 | CV9 | 2 | |
11 | Str. Luptatorilor | 110 | 106 | PEID PE 100 PN10 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
12 | Str. Movilei | 110 | 127 | PEID PE 100 PN10 | 2 | 10 | 2 | cv | 2 | 1 |
13 | Str. Ordonantei | 110 | 142 | PEID PE 100 PN10 | 2 | 10 | 3 | CV10, CV11 | 4 | 2 |
14 | Str. Posada | 110 | 198 | PEID PE 100 PN10 | 5 | 10 | 7 | CV13, CV15, CV16 | 6 | |
15 | Str. Rasaritului | 110 | 104 | PEID PE 100 PN10 | 1 | 8 | 2 | |||
16 | Str. Renasterii | 110 | 105 | PEID PE 100 PN10 | 1 | 8 | 2 | |||
17 | Str. Soldatului | 110 | 111 | PEID PE 100 PN10 | 2 | 10 | 2 | 1 | ||
18 | Str. Solidaritatii | 110 | 359 | PEID PE 100 PN10 | 4 | 30 | 5 | CV17, CV14, CV12 | 6 | 3 |
19 | Str. Vailor | 110 | 443 | PEID PE 100 PN10 | 5 | 30 | 5 | CV1, CV4 | 4 | 7 |
20 | Str. Vidin | 110 | 289 | PEID PE 100 PN10 | 3 | 27 | 5 | 2 | ||
Total | 4114 | 55 | 293 | 79 | 18 | 37 | 25 |
- Extindere retea de canalizare menajera pe o lungime de 3.851 m, din conducte PVC KG SN8 cu diametrul Dn 250 mm; Pe toata lungimea retelei de canalizare s-au luat in considerare un numar de 348 racorduri gravitationale.
LOT 2
Nr. Crt. | Nume Strada | Tronson | Conducte | Nr. Racorduri | ||
Material | Diametru [mm] | Lungime [m] | ||||
1 | Str. Vailor | CM3 – CM12 | PVC KG | 250 | 442 | 35 |
2 | Str. Movilei | CM13 – CM5 | PVC KG | 250 | 113 | 12 |
3 | Str. Freamatului | CM16 – CM52-ex | PVC KG | 250 | 201 | 22 |
4 | Aleea Simbolului | CM22 – Cm55-ex | PVC KG | 250 | 109 | 9 |
5 | Str. Epocii | CM26 – CM580-ex | PVC KG | 250 | 224 | 16 |
6 | Str. Eliberarii | CM32 – CM39 | PVC KG | 250 | 312 | 30 |
7 | Str. Facliei | CM4 – CM35 | PVC KG | 250 | 188 | 16 |
8 | Str. Solidaritatii | CM45 – CM53 | PVC KG | 250 | 361 | 35 |
9 | Str. Posada | CM46 – CM54′ | PVC KG | 250 | 206 | 17 |
10 | Str. Rasaritului | CM58 – CM52 | PVC KG | 250 | 103 | 10 |
11 | Str. Renasterii | CM61 – CM51 | PVC KG | 250 | 100 | 10 |
12 | Str. Cugetarii | CM64 – CM50 | PVC KG | 250 | 101 | 8 |
13 | Str. Vidin | CM102 – CM108 | PVC KG | 250 | 280 | 32 |
14 | Str. Soldatului | CM72 – Cex15 | PVC KG | 250 | 169 | 12 |
15 | Str. Ordonantei | CM75 – CM79 | PVC KG | 250 | 135 | 13 |
16 | Intrarea Smardan | CM80 – CM77 | PVC KG | 250 | 216 | 17 |
17 | Str. Invingatorilor | CM85 – CM88 | PVC KG | 250 | 129 | 15 |
18 | Str. Luptatorilor | CM89 – CM91 | PVC KG | 250 | 86 | 9 |
19 | Aleea Vointei – Tronson 1 | CM92 – Cm560-ex | PVC KG | 250 | 206 | 30 |
20 | Aleea Vointei – Tronson 2 | CM97 – CM101 | PVC KG | 250 | 170 | |
Total | 3851 | 348 |
Daca va fi obtinuta finantarea, dupa semnarea contractului, durata de realizarea a proiectului este de 16 luni din care 12 luni alocata lucrarilor de constructii!
Cu stima,
Consilieri Locali PMP Bragadiru
